Scottsdale, Arizona
Executive Retreat|Pool & Spa|AZ Canal Trail|BBQ
Discover the ultimate vacation destination in the heart of Scottsdale with this breathtaking 3BR property. Boasting a prime location and a complete custom interior renovation, every detail has been carefully crafted to create a true gem of a home away from home. Ideal for corporate guests, families, and couples seeking a romantic getaway, this stunning abode offers the perfect blend of luxury and convenience.
Tucked into the heart of Scottsdale, this beautifully updated retreat blends modern comfort with an ideal location near some of the area’s most popular attractions, including the Arizona Canal Trail, Talking Stick Resort, and Camelback Mountain. Whether you're visiting for outdoor adventure, golf, spring training, or a relaxing desert getaway, this home offers the perfect home base.
The spacious primary suite features a California King bed, cozy sitting area, and an impressive ensuite bathroom complete with dual vanities, a large jetted soaking tub, and an oversized walk-in shower with multiple shower heads and body jets. The second bedroom offers a comfortable Queen bed and Smart TV, while the flexible third room includes a Twin XL convertible sleeper chair, dedicated workspace, and additional Smart TV — ideal for remote work or extra guests.
Designed for comfort and connection, the main living area includes a large sectional sofa, reclining lounge chair, and flatscreen TV for relaxing nights in. Just off the living room, a quiet den and reading nook opens directly to the backyard, creating a perfect space to unwind with a book or morning coffee.
The fully remodeled kitchen features custom cabinetry, black stone countertops, updated appliances, and everything needed for cooking at home, whether preparing a quick breakfast or gathering for dinner after a day exploring Scottsdale.
Step outside to a private backyard retreat with a heated PebbleTec pool, in-ground spa, mature desert landscaping, and covered outdoor dining area with ambient lighting. From sunny afternoons by the pool to evenings under the desert sky, this outdoor space was designed to help you slow down and enjoy the Arizona lifestyle.
Not Suitable for Young Children: This home is not suitable for children under 6 years old. The backyard features an unfenced swimming pool. While the property is equipped with door alarms to meet basic pool safety requirements, guests are responsible for supervising children at all times. A Pool Safety & Use Waiver must be signed prior to check-in.
Pool Safety Waiver: All guests are required to sign a Pool Safety & Use Waiver before check-in.
Zero-Tolerance Party Policy: Parties and events are strictly prohibited. Scottsdale enforces noise ordinances, and violations may result in fines and immediate removal from the property. Larger groups are welcome, provided quiet hours and neighborhood rules are respected.
No Smoking: Smoking is prohibited anywhere on the property. Violations will result in a non-refundable $250 smoking fee.
Exterior Security Camera: A Ring doorbell camera is installed at the front entrance to verify occupancy and for security purposes.
Noise Monitoring: The property may be equipped with a Minut noise monitoring device. It does not record conversations or audio—it only measures decibel levels to help ensure neighborhood quiet hours are respected.
Pet Policy: Dogs are not typically permitted, but exceptions may be considered with prior approval. Approved or unauthorized pets are subject to a non-refundable $175 pet fee.
Late Check-Out: Unauthorized late check-outs will incur a $75 housekeeping rescheduling fee. Please contact us in advance if you need additional time.
Pack 'n Play & High Chair: Available upon request.
TPT # 21486943
City of Scottsdale License # 2038503
Hosts are available almost around the clock for guest concerns, recommendations or directions. There when you need us but we respect your privacy
Discover the ultimate vacation destination in the heart of Scottsdale with this breathtaking 3BR property. Boasting a prime location and a complete custom interior renovation, every detail has been carefully crafted to create a true gem of a home away from home. Ideal for corporate guests, families, and couples seeking a romantic getaway, this stunning abode offers the perfect blend of luxury and convenience.
Tucked into the heart of Scottsdale, this beautifully updated retreat blends modern comfort with an ideal location near some of the area’s most popular attractions, including the Arizona Canal Trail, Talking Stick Resort, and Camelback Mountain. Whether you're visiting for outdoor adventure, golf, spring training, or a relaxing desert getaway, this home offers the perfect home base.
The spacious primary suite features a California King bed, cozy sitting area, and an impressive ensuite bathroom complete with dual vanities, a large jetted soaking tub, and an oversized walk-in shower with multiple shower heads and body jets. The second bedroom offers a comfortable Queen bed and Smart TV, while the flexible third room includes a Twin XL convertible sleeper chair, dedicated workspace, and additional Smart TV — ideal for remote work or extra guests.
Designed for comfort and connection, the main living area includes a large sectional sofa, reclining lounge chair, and flatscreen TV for relaxing nights in. Just off the living room, a quiet den and reading nook opens directly to the backyard, creating a perfect space to unwind with a book or morning coffee.
The fully remodeled kitchen features custom cabinetry, black stone countertops, updated appliances, and everything needed for cooking at home, whether preparing a quick breakfast or gathering for dinner after a day exploring Scottsdale.
Step outside to a private backyard retreat with a heated PebbleTec pool, in-ground spa, mature desert landscaping, and covered outdoor dining area with ambient lighting. From sunny afternoons by the pool to evenings under the desert sky, this outdoor space was designed to help you slow down and enjoy the Arizona lifestyle.
Not Suitable for Young Children: This home is not suitable for children under 6 years old. The backyard features an unfenced swimming pool. While the property is equipped with door alarms to meet basic pool safety requirements, guests are responsible for supervising children at all times. A Pool Safety & Use Waiver must be signed prior to check-in.
Pool Safety Waiver: All guests are required to sign a Pool Safety & Use Waiver before check-in.
Zero-Tolerance Party Policy: Parties and events are strictly prohibited. Scottsdale enforces noise ordinances, and violations may result in fines and immediate removal from the property. Larger groups are welcome, provided quiet hours and neighborhood rules are respected.
No Smoking: Smoking is prohibited anywhere on the property. Violations will result in a non-refundable $250 smoking fee.
Exterior Security Camera: A Ring doorbell camera is installed at the front entrance to verify occupancy and for security purposes.
Noise Monitoring: The property may be equipped with a Minut noise monitoring device. It does not record conversations or audio—it only measures decibel levels to help ensure neighborhood quiet hours are respected.
Pet Policy: Dogs are not typically permitted, but exceptions may be considered with prior approval. Approved or unauthorized pets are subject to a non-refundable $175 pet fee.
Late Check-Out: Unauthorized late check-outs will incur a $75 housekeeping rescheduling fee. Please contact us in advance if you need additional time.
Pack 'n Play & High Chair: Available upon request.
TPT # 21486943
City of Scottsdale License # 2038503
Hosts are available almost around the clock for guest concerns, recommendations or directions. There when you need us but we respect your privacy
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $150 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $150 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $150 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $157 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $155 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $293 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $298 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $197 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $195 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $195 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $192 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $301 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $306 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $199 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $172 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $335 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $180 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $197 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $331 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $334 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $203 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $320 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $446 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $457 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $228 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $244 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $276 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $342 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $424 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $400 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $258 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $213 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $384 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $395 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $287 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $271 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $301 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $418 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $416 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $424 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $356 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $294 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $235 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $286 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $325 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $326 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $216 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $271 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $312 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $316 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $257 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $276 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $320 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $331 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $283 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $298 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $334 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $365 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $457 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $485 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $539 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $463 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $472 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $594 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $473 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $498 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $482 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $372 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $338 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $337 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $316 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $368 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $428 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $432 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $354 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $310 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $334 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $406 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $502 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $520 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $462 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $541 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $432 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $493 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $538 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $725 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $713 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $497 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $379 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $383 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $397 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $448 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $530 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $612 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $498 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $339 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $347 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $391 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $652 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $832 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $876 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $538 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $468 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $490 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $741 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $902 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $1,127 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $1,062 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $796 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $580 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $549 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $524 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $636 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $636 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $793 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $558 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $457 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $456 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $492 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $672 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $802 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $653 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $552 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $471 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $491 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $520 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $616 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $682 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $685 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $581 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $523 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $528 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $555 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $663 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $740 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $734 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $773 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $686 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $659 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $805 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $862 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $1,003 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $739 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $581 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $524 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $495 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $513 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $658 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $775 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $770 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $566 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $520 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $453 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $555 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $630 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $569 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $425 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $392 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $404 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $451 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $502 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $512 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $329 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $319 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $321 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $517 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $521 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $377 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $391 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $397 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $404 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $392 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $440 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $432 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $298 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $262 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $256 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $448 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $554 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $354 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $319 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $244 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $239 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $255 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $346 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $448 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $362 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $322 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $307 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $285 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $281 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $302 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $333 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $322 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $256 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $220 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $216 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $230 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $274 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $310 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $311 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $251 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $266 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $267 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $264 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $350 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $340 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $325 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $296 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $245 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $242 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $207 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $304 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $188 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $189 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $247 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $290 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $276 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $228 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $211 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $211 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $236 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $277 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $278 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $231 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $267 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $316 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $308 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $238 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $280 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $280 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $246 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $242 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $270 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $258 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $282 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $337 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $237 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $270 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $270 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $189 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $234 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $272 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $191 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $237 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $268 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $272 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $237 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $268 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $240 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $267 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $267 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $181 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $233 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $265 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $238 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $201 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $248 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $360 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $384 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $305 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $249 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $247 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $321 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $381 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $284 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $259 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $304 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $312 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $267 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $211 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $296 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $328 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $211 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $319 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $379 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $394 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $336 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $328 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $340 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $371 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $391 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $333 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $334 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $292 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $310 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $339 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $401 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $404 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $340 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $457 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $457 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $354 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $329 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $432 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $377 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $309 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $295 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $342 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $595 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $557 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $421 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $344 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $391 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $472 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $422 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $336 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $368 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $467 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $302 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $509 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $791 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $770 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $752 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $506 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $330 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $249 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $255 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $288 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $341 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $331 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $268 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $310 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $419 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $253 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $336 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
